Omdat er veel boeken te vinden zijn over Data willen we jullie helpen met het opzetten van een boekenclub.
Hieronder zie je wat we daar onder verstaan:
Hoe lever je een suggestie aan?
De lijst is nu initieel samengesteld maar we zijn natuurlijk ook op zoek naar jouw input. Wat zijn boeken waarvan jij zegt, die zouden erop moeten.
In onderstaande visual zie je hoe je een boek kan voorstellen, lever je input via deze link of scan de QR code
Veel leesplezier
We wensen je veel leesplezier en hopen op vele suggesties zodat we als Data community van Nederland nog meer kennis- en vaardigheden ontwikkelen.
De lijst is alfabetisch op auteur gesorteerd.
De DAMA NL Boekenclub
De leeslijst
Data, C.J. (2019). Database design and relational theory: normal forms and all that jazz | 🇺🇸 | |
E.F. Codd was the founding father of relational theory, but C.J. Date has been instrumental in popularizing it. His writings are extensive. This book gives a good overview of the normal forms and focuses solely on data modeling. | ||
Gils, B. van (2020). Data management, a gentle introduction | 🇺🇸 | |
Dit boek geeft een overview van datamanagement. Het is gebaseerd op de DMBOK en aangevuld met recente(re) inzichten uit de praktijk. Daarnaast bevat het een aantal interviews. | ||
Gils, B. van (2023). Data in context: models as enablers for managing and using data. | 🇺🇸 | |
Het begrip model staat centraal in het eerste deel van het boek. Het wordt neergezet als een hulpmiddel om een domein/data over een domein beter te snappen. Het eerste deel gaat sec over modelleren. In het tweede deel wordt daar op voortgebouwd en wordt een overzicht van datamanagement neergezet op basis van de DMBOK | ||
Plotkin, D. (2020). Data stewardship, an actionable guide to effective data management and data governance | 🇺🇸 | |
|
De focus in dit boek ligt op de data steward en vormt daarmee een tegenhanger tegen al te zware “top down” data governance aanpakken. Het geeft een goed overzicht van wat je van een steward mag verwachten en geeft tevens veel praktische handvatten. | |
Rampersad, A. (2024). Datavertaler: een praktische gids voor datagedreven werken | 🇳🇱 | |
Datagedreven werken is het buzzword van de dag maar er lijkt weinig goede guidance to zijn over hoe je ermee start. In dit compacte boekje gaat het vooral om de vraag: hoe start je? | ||
Sebastian-Coleman, L. (2018). Navigating the labyrinth: an executive guide to data management | 🇺🇸🇳🇱 | |
Dit boek kan gezien worden als een samenvatting van de DMBOK. Het presenteert het raamwerk als een management guide. | ||
Seiner, R. (2014). Non-invasive data governance: the path of least resistance and great success. | 🇺🇸 | |
Het uitgangspunt voor dit boek is: data governance mag in elk geval niet in de weg zitten. Vanuit dit leidende principe wordt een aantal praktische tips uitgewerkt om een effectieve datagovernance functie neer te zetten. | ||
Strengholt, P. (2020). Data management at scale: best practices for enterprise architecture | 🇺🇸 | |
Let op, dit is de 1e editie van dit boek. Hierin wordt een enterprise perspectief op datamanagement neergezet. De focus is op integratie. Dit wordt sterk gekoppeld aan o.a. metadata en data governance. | ||
Strengholt, P. (2020). Data management at scale: modern data architecture with data mesh and data fabric | 🇺🇸 | |
Let op, dit is de 2e editie van dit boek. In deze nieuwe editie ligt de focus nog steeds op integratie. Dit keer wordt sterk ingezet op data mesh en data fabric als fundament voor effectief datamanagement. | ||
Wiersma, H. M. (2025). Don’t screw up your master data. A comprehensive and proven MDM framework you can actually use. | 🇺🇸 | |
Dit boek geeft vooral praktische handvatten voor het opzetten van MDM in de organisatie aan de hand van 5 concrete vragen. Er is een sterke link naar bedrijfsprocessen. Ook wordt een groeimodel geïntroduceerd en is er een sterke link naar gerelateerde gebieden zoals data governance en de noodzaak voor een goede architectuur. |